|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Galvanizado Gabion Basket Banco do rio Controle de inundações Proteção contra erosão CE ISO | Palavras chave: | Cesto de gavião |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | 2.0-4.0 mm | Revestimento de zinco: | ≥ 260 g/m2 |
Altura: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | Fio espiral: | 2.7 mm |
Resistência à tração: | 350-550N/mm2 | Aplicação: | Paredes de retenção, controlo da erosão, paisagismo, controlo das inundações, etc. |
Materiais: | Fios de aço galvanizados | Tratamento de superfície: | Galvanizado ou revestido com PVC |
Destacar: | cesta galvanizada do gabion,rio da cesta de gavião,Caixas de gabião galvanizadas |
Galvanizado Gabion Basket Banco do rio Controle de inundações Proteção contra erosão CE ISO
Cestas de gabião tecido - Solução de engenharia hidráulica
Cestas duráveis de malha de aço hexagonal de dobras torcidas, concebidas para projetos de gestão de águas, ideais para protecção de margens de rios, controlo da erosão e sistemas de defesa contra inundações.Fabricado a partir de fios de aço galvanizados ou revestidos com PVC resistentes à corrosão (2.0-4.0mm) com aberturas de malha de 60-120mm. A estrutura permeável reduz a pressão da água enquanto estabiliza as encostas. Fácil de montar, preencher com pedra local e instalar. Tamanhos personalizados disponíveis para represas,barragens, e aplicações costeiras. Desempenho duradouro em ambientes úmidos.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290