|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Resistência à água salgada Resistência à erosão | Palavras-chave: | Cesto de gavião |
---|---|---|---|
Estilo de design: | Industrial, clássico, moderno | Revestimento de zinco: | 240g/m2 |
Serviço de tratamento: | Dobragem, tamanhos personalizados | Fios de ligação: | 2.2 mm |
Tamanho da cesta de Gabion: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Piquete: | 25*25 |
Tipo_de_malha: | Hexagonal | Aplicação: | controlo da erosão, paredes de apoio, paisagismo, etc. |
Destacar: | Cesto de gavião duplo torcido,Caixas de gavião duplo-torcido,Caixas de gavião de controlo da erosão |
Resistência à água salgada Resistência à erosão
Cestas de gabião tecidas para protecção hidráulica
Projetados para projetos críticos de gestão de água, os nossos cestos de gabiões tecidos pesados apresentam malha hexagonal dupla torcida feita de 2,7-4,0 mm de fio de aço galvanizado ou revestido de PVC,que oferecem uma resistência excepcional (≥ 50 kN/m) e durabilidadeO tamanho de malha de 80×100 mm mantém otimizadamente o preenchimento de pedra, mantendo a permeabilidade de 90%+ para um fluxo de água eficiente.Estes cestos reduzem a velocidade do fluxo em 30-50% e acomodam a sedimentação do solo. Amigáveis ao ambiente e duráveis (25+ anos), eles fornecem controle de erosão confiável com manutenção mínima. Configurações personalizadas disponíveis para soluções de engenharia hidráulica em larga escala.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290