|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Gabião Soldado Cesto Jardim Paisagismo Decorativo Parede de retenção Zinco revestido CE ISO | Palavras-chave: | cestas do gabion |
---|---|---|---|
Apertura: | 80*100mm | Medidor de fio: | 4.0mm |
Permanecendo o fio: | 2.2 mm | Materiais: | Fios de aço galvanizados |
Porto: | Porto de Tianjin | Fios de malha: | 2.8mm |
Fios de malha de gabião: | 2.0 mm,2.4 mm,2.7 mm,3.2 mm,3Quatro milímetros. | Método do conjunto: | Painéis de malha de arame ligados por arame espiral |
Destacar: | Gaviões de metal revestidos de zinco,Gaviões metálicos decorativos,Parede de retenção do cesto de rochas ISO |
Gabião Soldado Cesto Jardim Paisagismo Decorativo Parede de retenção Zinco revestido CE ISO
Cestas de gabião soldadas para paisagismo
Transforme o seu espaço exterior com as nossas cestas de gavião soldadas de primeira qualidade, com painéis de malha de aço soldados de precisão para linhas limpas e modernas.e elementos decorativos do jardim, estes cestos seguram com segurança pedras, madeira ou plantas resistentes à seca. Disponível em preto fosco, prata galvanizada ou acabamentos personalizados revestidos com pó para complementar qualquer projeto.A estrutura rígida garante durabilidade e permite uma drenagem adequadaIdeal para jardins residenciais, paisagens comerciais e espaços verdes urbanos que procuram uma estética contemporânea com baixo apelo de manutenção.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290