|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tecido Gabion Parede de retenção Ribeira Banco Controle de inundações Proteção contra erosão revesti | Palavras-chave: | parede de retenção do gabion |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | galvanizado a quente | Características: | Fácil de montar |
Amizade com o ambiente: | Reciclável | Tamanho da malha: | 60x80mm |
Acaba.: | Galvanizados a quente ou revestidos com Galfan | Vantagem: | Alta qualidade com bom preço |
Largura: | 2.0m | Utilização: | rede de vedação fluvial |
Destacar: | Cage de rocha parede de retenção da margem do rio,Parede de retenção de rocha de gaiolas tecidas,Parede de retenção de gaiolas de rocha tecida |
Tecido Gabion Parede de retenção Ribeira Banco Controle de inundações Proteção contra erosão revestido de zinco
Parede de retenção de gabião tecido para engenharia hidráulica
As nossas paredes de retenção de gabiões tecidos pesados proporcionam um controlo superior da erosão e estabilização da inclinação para projetos de gestão de águas.0 mm) com malha hexagonal de 80 × 100 mmIdeal para protecção de margens de rios, sistemas de controlo de inundações e construção de barragens.O projeto flexível permite o movimento do solo e reduz a velocidade da água em 30-50%O preenchimento de pedra natural promove o equilíbrio ecológico, garantindo a durabilidade a longo prazo (25+ anos).Soluções personalizadas disponíveis para projectos críticos de infra-estruturas hídricas que exijam, estruturas de retenção sustentáveis.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290