|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Parede de retenção de gabião tecido Estabilização da inclinação de engenharia hidráulica Anti-corros | Palavras-chave: | parede de retenção do gabion |
---|---|---|---|
Revestimento de zinco: | 220-300 g/m2 | Tipo: | Tela hexagonal duplo-torcido |
Embalagem: | Pálete ou pacote | Sotck: | Temos estoque. |
Diâmetro de fio da malha: | 2.0-2.7mm | Cores: | Prateado, Verde, Cinza, Preto |
Características: | Forte e durável | Características: | Flexível, durável e fácil de instalar |
Forma do buraco: | Hexagonal | Tratamento de superfície: | Quente-mergulhado galvanizado, o PVC revestiu |
Destacar: | Parede de retenção de gaiolas de rocha hexagonais,Parede de retenção de pedra sextavada da gaiola,Parede de retenção de gaiolas de rocha tecida |
Parede de retenção de gabião tecido Estabilização da inclinação de engenharia hidráulica Anti-corrosião
Parede de retenção de gabião tecido profissional para conservação da água
Projetadas para aplicações hidráulicas críticas, as nossas paredes de retenção de gabião de tecido apresentam alta resistência à tração (350-500MPa),Máquinas de lavar ou de limpar, de aço ou de aço carbonoA estrutura de malha de 80×100 mm preenchida com pedra graduada proporciona uma estabilização excepcional do banco, reduzindo a velocidade do fluxo de água em 40-60% enquanto mantém 95% de permeabilidade.
• Trabalhos de formação fluvial
• Sistemas de defesa contra inundações
• Proteção dos pilares das barragens
• Controle da erosão costeira
Certificado de acordo com as normas EN 10223-3 com uma vida útil de 30 anos e mais.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290