|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Gavião tecido Reforço do canal de parede de retenção Design flexível Estabilização do solo CE | Palavras chave: | parede de retenção do gabion |
---|---|---|---|
Tamanho da caixa: | 2x1x1 m | Tamanho da malha: | 60x80 mm |
Tipo: | Redes de arame hexagonal revestidas com PE | Revestimento de zinco: | 240-275 g/m2 |
Diâmetro do fio: | 20,0-4,0 mm | Forma do buraco: | Quadrado |
Materiais: | Fios de aço galvanizados | Aplicação: | Rede de fios de construção |
Destacar: | Parede de retenção de rocha de gaiolas de reforço,Muralha de retenção de rocha flexível,Parede de retenção da gaiola de rocha do canal |
Gavião tecido Reforço do canal de parede de retenção Design flexível Estabilização do solo CE
Parede de retenção de gabião tecido - Solução de engenharia hidráulica
Especialmente concebidas para projetos de controlo de águas, as nossas paredes de gabião tecidas pesadas apresentam malha de aço hexagonal duplamente torcida (3.0-4.0 mm) com resistência à tração superior (≥ 50 kN/m) para suportar forças hidráulicasA estrutura de malha de 80×100 mm preenchida com pedra natural proporciona uma estabilização eficaz do banco, reduzindo a velocidade de fluxo em 30-50% enquanto mantém 90%+ de permeabilidade.controlo de inundaçõesGalvanizado a quente ou revestido com PVC para resistência à corrosão em ambientes úmidos..Dimensões personalizadas disponíveis para aplicações de gestão de água em larga escala.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290