|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Características: | Resistência à corrosão | Tamanho do buraco: | Personalizado |
---|---|---|---|
Revestimento de zinco: | 240-290 g/m2 | Tamanho da gaiola: | 1*1*1M, 1*1*2M, 1*1*3M |
Revestimento do PVC: | 0.5mm-1.5mm | Material de fio do produto: | Galvanizados a quente, revestidos com Galfan |
Diâmetro do fio: | 2.7 mm | Apertura: | 1mm-100mm |
Tamanho da caixa de gavião: | 2x1x0.5m, 2x1x1m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2 | Diamater do fio: | 3 mm~6 mm ou sob medida |
Nome do produto: | Caixa de gabião tecida Controle de erosão da margem do rio Barreira de inundação galvanizada pesada | Palavras chave: | Caixa de gavião |
Destacar: | Caixa de gabião galvanizado,cesta galvanizada do gabion,Caixa de gavião de 1*1*1m |
Caixa de gabião tecida Controle de erosão da margem do rio Barreira de inundação galvanizada pesada
Caixas de gabião tecido para engenharia hidráulica
Nossas gaiolas de gabião tecidas pesadas possuem malha de aço hexagonal duplamente torcida (3.0-4.0mm de fio) com revestimento galvanizado a quente ou PVC para resistência à corrosão superior em ambientes aquáticos.A estrutura de malha de 80 × 100 mm fornece retenção de pedra ideal, mantendo 95% + permeabilidadeIdeal para estabilização das margens dos rios, sistemas de controlo de inundações e obras de protecção costeira.Construção flexível, mas durável, que permite os movimentos do solo e resiste às correntes de água de 5 m/s. Certificado de acordo com as normas EN 10223-3 com uma vida útil de mais de 30 anos.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290