|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tratamento de superfície: | galvanizado a quente | Revestimento de zinco: | 240-275 g/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho da malha: | 60x80mm | Aplicação: | controlo da erosão, protecção de encostas, protecção das margens de rios |
Diâmetro do fio: | 2.7 mm | Tamanho: | 2x1x1m |
Durabilidade: | Duração | Materiais: | Fios de aço galvanizados |
Nome do produto: | Matraço de gabião tecido Estabilização do leito do rio Controle da erosão Cargas pesadas revestidas | Palavras-chave: | colchão de gabião |
Destacar: | Zinque colchão revestido de Gabion,Gaviões e colchões revestidos de zinco,colchão de gavião de inclinação |
Matraço de gabião tecido Estabilização do leito do rio Controle da erosão Cargas pesadas revestidas com zinco
Matraço de gabião tecido para engenharia hidráulica
Nossos colchões de gabião tecidos possuem malha de aço hexagonal duplamente torcida (2,2-3,0 mm de fio) com galvanização pesada (≥ 260 g/m2) para proteção superior contra erosão em aplicações de águas rasas.O projeto de baixo perfil (150-300 mm de altura) com malha de 60 × 80 mm proporciona redução de velocidade ideal (30-50%) enquanto permite 90% + fluxo de águaIdeal para revestimento de canais, estabilização de leitos de rios e revestimentos costeiros.Inclui diafragmas internos para estabilidade. Certificado de acordo com os padrões EN 10223-3 com vida útil de projeto de mais de 25 anos.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290