|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Resistente e duradouro PVC revestido de aço malha de fio Neeting caixa Gabion cesta para conservação | Resíduos: | tenha o grande estoque |
---|---|---|---|
Resistência à tração: | 350-550N/mm2 | Personalizado: | Avaliável |
Diâmetro do fio: | 2.7 mm | Cálcio: | > 245 g/m2 |
Tamanho da gaiola: | 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m | Fios de rede: | Popular 2,7 mm |
Vantagens: | fácil instale, vida de utilização longa | Temporada: | todos os dias |
Torção: | Torção dobro | Características: | Flexível, resistente à corrosão, fácil de instalar |
Fio da ourela: | 3.4 mm | Fios de ligação: | uso comum 2,2 mm |
Destacar: | Cestas de fios de gabião revestidas com PVC,Cestas de gavião de arame galvanizado revestidas com PVC,2Cestas de fio de gavião de.7 mm |
Resistente e duradouro PVC revestido de aço malha de fio Neeting caixa Gabion cesta para conservação da água e proteção ambiental
Fabricado a partir de arame de aço de alta resistência (3,0-4,5 mm) com revestimento de liga de zinco e alumínio,Estes cestos possuem malha hexagonal de dupla torção (aberturas de 60 × 80 mm a 120 × 150 mm) para aplicações hidráulicas críticasProjetadas para revestimentos de canais, diques de reservatórios e sistemas de drenagem propensos à erosão, as cestas formam estruturas permeáveis e adaptáveis ao terreno quando preenchidas com agregados graduados.As unidades incorporam bordas de vigas reforçadas e conectores conformes com a norma ASTM A975 para estabilidade em fluxos turbulentos. Personalizavel em configurações curvas ou em camadas para resolver desafios hidráulicos complexos, incluindo canais de alta velocidade e bacias de sedimentação. Adequado para instalação em zonas de maré,Inundações, e redes de irrigação que requerem soluções de contenção duradouras e flexíveis.
Tamanhos da malha (mm) |
Dimensões e volumes do cesto de gabião | Diâmetro do fio | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Capacidade ((m3) | Número de diafragmas | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Fios de malha: 2.0 mm,2.2 mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7mm. Fios de selvedge: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm Fios de ligação: 2.0 mm,2.2 mm 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Outras especificações também podem ser personalizadas. |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290