|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Galfan Woven Gabion Cage 4,0 mm Reforço do canal de drenagem malha flexível anti-obstrução certifica | Palavras chave: | parede do gabion |
---|---|---|---|
Tamanho da malha: | 50mm x 50mm | Aplicação: | controlo da erosão, paredes de retenção, protecção das margens dos rios |
Revestimento de zinco: | 240-260g/m2 | Acaba.: | galvanizado a quente |
Resistência à tração: | 350-500N/mm2 | Diâmetro do fio: | 3.0 mm |
Tamanho: | 2m x 1m x 1m | Pacote: | pálete ou volume |
Destacar: | Gabião Galfan,Gabion Cage 4.0mm,Cestas de gavião anti-obstrução de 4 mm |
Galfan Woven Gabion Cage 4,0 mm Reforço do canal de drenagem malha flexível anti-obstrução certificado CE
Com diâmetros de fio que variam de 2,0 mm a 4,0 mm, a caixa de gabiões pode ser personalizada para atender a diferentes requisitos de resistência e peso, proporcionando flexibilidade em seu uso.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290