|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Gavião tecido para engenharia hidráulica: controlo da erosão e estabilização do banco | Palavras chave: | Gavião |
---|---|---|---|
Revestidos de zinco: | 40 a 60 g, 60 a 80 g, 270 g, 245 g, etc., | Acaba.: | galvanizado ou o pvc revestiu |
Estilo da torção: | Fabricação a partir de tecidos de fibras sintéticas | Fios de ligação: | 2.2 mm |
Tipo: | Tela de gavião | Largura: | 2.0m |
Certificado: | ISO-9001:2008 e SGS | Embalagem: | Embalado em pacotes ou em paletes |
Destacar: | Rede de gavião de controlo da erosão,malha de arame de gavião para controlo da erosão,malha de gavião iso |
Gavião tecido para engenharia hidráulica: controlo da erosão e estabilização do banco
Tela de gavião tecida para engenharia hidráulica
Gavião tecidoé uma estrutura de malha durável fabricada a partir de arame de aço galvanizado hexagonal duplamente torcido, concebida para aplicações de engenharia hidráulica, tais como estabilização de margens de rios, controlo da erosão costeira,e sistemas de defesa contra inundaçõesO seu design flexível permite-lhe acomodar terrenos irregulares, proporcionando integridade estrutural em condições de fluxo de água dinâmico.garante a resistência à corrosão e a capacidade de carga dos canais de derramamentoDisponível em tamanhos personalizáveis (por exemplo, de 2x1x1m a 4x2x1m) com compatibilidade com a rocha,Integra-se perfeitamente na infraestrutura de gestão de água em larga escala.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290