|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Paredes de gabião tecido pesado para projetos hidráulicos - Proteção contra inundações e bancos de r | Palavras chave: | parede do gabion |
---|---|---|---|
Acaba.: | galvanizado ou o pvc revestiu | Aplicação: | Muralha de retenção, proteção de encostas, proteção de margens de rios |
Tamanho de Gabion: | 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, 2x1x0.5m, 4x1x0.5m | Palavra-chave: | parede do gabion |
Forma de abertura: | Hexagonal | Cores: | De prata, verde, preto |
Fios de ligação: | 3.4 mm | Projeto: | Moderno |
Destacar: | Caixa de gavião tecida,Parede de gabião tecida,Caixa de gavião da margem do rio |
Paredes de gabião tecido pesado para projetos hidráulicos - Proteção contra inundações e bancos de rios resistentes à erosão
Parede de gavião tecido, feita de malha de arame galvanizado de aço hexagonal duplo-torcido, serve como uma estrutura de suporte robusta para projetos hidráulicos como diques de inundação, reforço de diques costeiros,e revestimento dos canais de esgotoProjetado para resistir a forças hidrodinâmicas, fornece controlo de erosão na estabilização das margens dos rios, proteção da inclinação dos reservatórios e revestimentos de canais.Dimensões padrão (2x1x1m a 4x2x1m) permitem configurações de rocha para distribuição de carga em zonas de água de alta velocidade, assegurando a integração em diques, quebra-mares e sistemas de gestão de águas pluviais.
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
Aplicações
Serviços de personalização
Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290