|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Keyword: | Gabion Box | Roll Length: | 1-50m |
---|---|---|---|
Lacing Wire: | 2.2mm | Metal Type: | Iron |
Mesh Length: | 2m | Weave: | Gabion matresses,Retaining wall |
Wire Dia: | 1.8-4.0mm | Technics: | Woven |
Pvc Coating Color: | Green, Blue, Grey, Etc. | Daily Output: | 50000 Square meters |
Frame Material: | Metal | ||
Destacar: | Rede de arame galvanizado revestida com PVC,de espessura não superior a 50 mm,gabion box with PVC coating |
Atributo | Valor |
---|---|
Palavra chave | Caixa de gavião |
Comprimento do rolo | 1-50 m |
Fios de ligação | 2.2 mm |
Tipo de metal | Ferro |
Comprimento da malha | 2 m |
Fabrico a partir de fibras sintéticas | Matraças de gabião, parede de retenção |
Diâmetro do fio | 1.8-4.0 mm |
Técnicas | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
Cor do revestimento de PVC | Verde, Azul, Cinza, etc. |
Produção diária | 50000 metros quadrados |
Material do quadro | Metal |
As caixas de gabião são feitas de malha hexagonal de fio de tripla torção. Os gabiões se destacam como a solução simples, eficiente e económica,Como as gaiolas são simplesmente preenchidas com pedra natural e também provado ser ecológico.
Nós projetamos e fornecemos Gabion Box feita de malha de arame hexagonal duplo torcido ou malha de arame soldado.Mas também pode incluir partes de reforço adicionais para maior resistênciaUm dos nossos clientes pediu um reforço de corda de aço nas posições de borda e do meio.
Tamanho da malha (mm) | Número de diafragmas | Duração (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m3) | Tolerância | Cores | Diâmetro do fio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60×80 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | Comprimento ± 5% Largura ± 5% Altura ± 5% |
Azul Vermelho Verde Negro |
2.0-4.0 |
80×100 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||
80×120 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
100×120 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | |||
120×150 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |||
2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290