|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name: | Galvanized 2*1*1m Wire Mesh Gabion Basket for Gabion Retaining Wall Fence | Key Word: | gabion box wall |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire,Low-Carbon Iron Wire,pvc wire, Galfan Wire | Hole shape: | Hexagonal, Double Twist |
Wire gauge: | 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.8mm, 3.05mm | Aperture: | 80*100mm,100*120mm,60*80mm,etc, |
Surface treatment: | Hot Dipped Galvanized, PVCcoated, Galvanized+PVC Coated | Color: | green,black, |
Packing: | Pallet,Bundle | sample: | free |
Destacar: | Caixa de gavião galvanizada a quente,Parede de gavião resistente à corrosão,Caixa de gavião de controlo da erosão |
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Os tamanhos das cestas de gabião são principalmente dependem dos requisitos da aplicação.Entre em contato com os nossos especialistas para mais opções e especificações personalizadas.
Trabalhamos rápido. Com o número crescente de clientes que nos aproximam, não temos outra opção senão priorizar a velocidade.
Progresso da encomenda:
PASSO 1
Especificações e Design de Gabion
Confirme as especificações do cesto de gaviões e os detalhes personalizados com os nossos especialistas.
PASSO 2
Confirmação e pagamento
Depois de todos os detalhes estarem definidos, faça a transferência do adiantamento.
PASSO 3
Produção e Inspecção
Após o pagamento, a produção será organizada imediatamente e manteremos-vos informados.
PASSO 4
Balanço e transporte
Enviamos-lhe os detalhes dos produtos e embalagem antes do envio. Todos os gaviões podem ser entregues ao porto no mesmo dia.
Tamanho do cesto de gabon comum:
Tamanho da cesta de gavião | Notas | |||
Duração (M) | Largura ((M) | Altura ((M) | Diafragma | CBM (m3) |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Outro tamanho aceita personalizado |
Tamanho do colchão de gabião | Notas | |||
Duração (M) | Largura ((M) | Altura ((M) | Diafragma | CBM (m3) |
1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Outro tamanho aceita personalizado |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290